11月04日 今天 · 黑龙江齐齐哈尔实况 -3℃
齐齐哈尔天气齐齐哈尔15天天气预报
❄️
-6~0℃
中雪东北风 3级 · 湿度81%
空气质量80 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 3级
日出06:31
日落16:23
相对湿度81%
🌤 齐齐哈尔未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月04日今天 | 今天 | ❄️中雪 | 0℃ / -6℃ | 东北风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | ☁️阴 | -6℃ / -11℃ | 北风 4级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌨️小雪 | -6℃ / -11℃ | 西北风 4级 |
| 11月07日 | 周六 | ☀️晴 | -5℃ / -11℃ | 西北风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | ⛅多云 | -2℃ / -12℃ | 西北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅多云 | -7℃ / -14℃ | 东风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 1℃ / -9℃ | 南风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ⛅多云 | 5℃ / -6℃ | 东南风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 4℃ / -4℃ | 西北风 4级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅多云 | 2℃ / -6℃ | 西风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 3℃ / -3℃ | 南风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 0℃ / -8℃ | 北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 0℃ / -10℃ | 北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌨️小雪 | 2℃ / -10℃ | 西风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌨️小雪 | -2℃ / -10℃ | 西北风 3级 |
齐齐哈尔生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(中雪) 降水概率90%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 81%)
🌿空气指数良
城市天气导航