11月04日 今天 · 江西新余实况 16℃
新余天气新余15天天气预报
🌧️
14~19℃
阵雨西南风 3级 · 湿度100%
空气质量154 · 中度污染
紫外线中等
风向风力西南风 3级
日出06:21
日落17:23
相对湿度100%
🌤 新余未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月04日今天 | 今天 | 🌧️阵雨 | 19℃ / 14℃ | 西南风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 12℃ | 西北风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌧️阵雨 | 14℃ / 10℃ | 东南风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️阵雨 | 12℃ / 10℃ | 东南风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌧️毛毛雨 | 18℃ / 11℃ | 南风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 12℃ / 6℃ | 西北风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 11℃ / 3℃ | 北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 15℃ / 3℃ | 南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 17℃ / 8℃ | 西南风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 11℃ | 西南风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 11℃ | 东南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️小雨 | 15℃ / 11℃ | 西南风 1级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 8℃ | 北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 15℃ / 8℃ | 南风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌧️毛毛雨 | 15℃ / 7℃ | 西北风 2级 |
新余生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(西南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 100%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航